Slovácko U19
Czech-Republic
Stadion Širůch
Staré Město
H2H
พบกันทั้งหมด 10 นัด
· เฉลี่ยประตูรวม 2.80
นัดล่าสุด: Sigma Olomouc U19 2 - 1 Slovácko U19
Sigma Olomouc U19
Czech-Republic
Svatoplukova tráva
Olomouc
สถิติแพ้–ชนะ–เสมอ
ย้อนหลัง 10 นัด
| ทีม | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % ชนะ |
|---|---|---|---|---|
| Slovácko U19 | 3 | 1 | 6 | 30% |
| Sigma Olomouc U19 | 6 | 1 | 3 | 60% |
Slovácko U19 ชนะ 30%
เสมอ 10%
Sigma Olomouc U19 ชนะ 60%
ฟอร์มการพบกัน 5 นัดล่าสุด
จากมุมมองแต่ละทีม
Slovácko U19
LWLWL
Sigma Olomouc U19
WLWLW
สถิติประตูรวม
ทุกแมตช์ที่พบกัน
Slovácko U19
13 ประตู
Sigma Olomouc U19
15 ประตู
รวมสองทีม
28 ประตู
เฉลี่ย/นัด
2.80
รายการแมตช์ H2H ย้อนหลังทั้งหมด
-
18/10/2025 · 16:00Sigma Olomouc U19 vs Slovácko U191. Liga U19 20252 - 1 ชนะ Sigma Olomouc U19
-
03/05/2025 · 16:00Slovácko U19 vs Sigma Olomouc U191. Liga U19 20243 - 0 ชนะ Slovácko U19
-
05/10/2024 · 16:00Sigma Olomouc U19 vs Slovácko U191. Liga U19 20242 - 1 ชนะ Sigma Olomouc U19
-
04/05/2024 · 16:00Sigma Olomouc U19 vs Slovácko U191. Liga U19 20230 - 3 ชนะ Slovácko U19
-
07/10/2023 · 16:00Slovácko U19 vs Sigma Olomouc U191. Liga U19 20231 - 2 ชนะ Sigma Olomouc U19
-
01/04/2023 · 16:00Slovácko U19 vs Sigma Olomouc U191. Liga U19 20220 - 1 ชนะ Sigma Olomouc U19
-
03/09/2022 · 16:00Sigma Olomouc U19 vs Slovácko U191. Liga U19 20224 - 1 ชนะ Sigma Olomouc U19
-
09/04/2022 · 16:00Slovácko U19 vs Sigma Olomouc U191. Liga U19 20212 - 1 ชนะ Slovácko U19
-
27/08/2021 · 16:00Sigma Olomouc U19 vs Slovácko U191. Liga U19 20213 - 1 ชนะ Sigma Olomouc U19
-
17/04/2021 · 16:00Slovácko U19 vs Sigma Olomouc U191. Liga U19 20200 - 0 เสมอ
